<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nostressphone</title>
	<atom:link href="http://www.nostressphone.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nostressphone.com</link>
	<description>Just another Nextage S.r.l. site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jan 2011 14:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Posso usare Esame OK per l&#039;esame della patente?</title>
		<link>http://www.nostressphone.com/2010/09/02/posso-usare-esame-ok-per-lesame-della-patente/</link>
		<comments>http://www.nostressphone.com/2010/09/02/posso-usare-esame-ok-per-lesame-della-patente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nextage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esame Ok]]></category>
		<category><![CDATA[Nostressphone]]></category>
		<category><![CDATA[domande]]></category>
		<category><![CDATA[patente]]></category>
		<category><![CDATA[utenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nostressphone.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Un nostro utente ci ha fatto questa domanda e dopo aver consultato i nostri specialisti, ecco la risposta. La preparazione dell&#8217;esame della patente, come altri esami, può generare livelli elevati di ansia. Considera che un certo livello di stress può rivelarsi utile: ma un livello eccessivo può essere deleterio. Anche se EsameOK non è stata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nostro utente ci ha fatto questa domanda e dopo aver consultato i nostri specialisti, ecco la risposta.</p>
<p>La preparazione dell&#8217;esame della patente, come altri esami, può generare livelli elevati di ansia. Considera che un certo livello di stress può rivelarsi utile: ma un livello eccessivo può essere deleterio.</p>
<p>Anche se EsameOK non è stata progettata specificamente per l&#8217;esame della patente, per aiutarti a gestire le tue emozioni e ridurre al minimo l’ansia la nostra applicazione ti fornisce alcuni strumenti che pensiamo possano esserti comunque utili:</p>
<ol>
<li>Rilassamento guidato: troverai quattro esperienze di rilassamento guidato, della durata di cinque minuti l’una, che ti aiuteranno ad ascoltare il tuo corpo e a controllare le sue risposte alle emozioni.</li>
<li>Esposizione Controllata: troverai due simulazioni dell’esperienza dell’esame, della durata di cinque minuti l’una, con cui imparare a gestire le tue emozioni nel momenti più critici – dalla bocciatura di un collega alla domanda cui non si è in grado di rispondere.</li>
<li>Controllo Emozionale: Durante la preparazione di un esame ci possono essere oggetti, luoghi o persone che generano emozioni negative. Questo esercizio ti aiuta ad affrontare queste emozioni e a utilizzarle per migliorare la tua performance.<br />
Dopo aver scelto un’ immagine, devi farla sparire incanalando solo quando serve l’energia che queste emozioni ti danno. Se scuoti con forza il telefono quando compare la scritta verde l’immagine progressivamente scompare. Se lo fai quando la scritta è rossa, l’immagine riappare. L’esercizio è completato quando l’immagine e scomparsa.<br />
Puoi decidere di sperimentarli in totale autonomia o di rispondere a 4 semplici domande che ci permetteranno di proporti un percorso personalizzato in preparazione dell’esame.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nostressphone.com/2010/09/02/posso-usare-esame-ok-per-lesame-della-patente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalisti alla INTESA start-up initiative</title>
		<link>http://www.nostressphone.com/2010/07/06/finalisti-alla-intesa-start-up-initiative/</link>
		<comments>http://www.nostressphone.com/2010/07/06/finalisti-alla-intesa-start-up-initiative/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nextage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esame Ok]]></category>
		<category><![CDATA[Nostressphone]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nostressphone.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;edizione della Intesa Sanpaolo startup initiative interamente dedicata alle startup del settore Ict-web-mobile si è conclusa con la giornata che ha visto le dodici finaliste presentarsi agli investitori finanziari e industriali. La investor arena si è svolta presso la sede di Intesa Sanpaolo a Milano e ha visto la partecipazione di circa 80 potenziali investitori, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-412 alignleft" title="start-up_logo_280px" src="http://www.nostressphone.com/files/2010/09/start-up_logo_280px-150x150.jpg" alt="" width="120" height="120" />L&#8217;edizione della Intesa Sanpaolo startup initiative interamente dedicata alle startup del settore Ict-web-mobile si è conclusa con la giornata che ha visto le dodici finaliste presentarsi agli investitori finanziari e industriali. La investor arena si è svolta presso la sede di Intesa Sanpaolo a Milano e ha visto la partecipazione di circa 80 potenziali investitori, ma anche industriali, università, incubatori e sotto la regia di John Dilts, il business angel statunitense che nei giorni precedenti ha condotto corsi di formazione con le startup, i neo imprenditori si sono presentati, quasi tutti in inglese e tutti rispettando il modello dell&#8217;elevator pitch.</p>
<p>L&#8217;articolo completo <a href="http://lobbyinnovazione.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=631%3Aintesa-sanpalo-startup-initiative-si-e-conclusa-la-quarta-edizione&amp;catid=1%3Ablog&amp;Itemid=15&amp;lang=en" target="_blank">è disponibile on-line su Innov&#8217;azione</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nostressphone.com/2010/07/06/finalisti-alla-intesa-start-up-initiative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esame OK notato da Ansa e La Stampa!</title>
		<link>http://www.nostressphone.com/2010/04/16/esame-ok-notato-da-ansa-e-la-stampa/</link>
		<comments>http://www.nostressphone.com/2010/04/16/esame-ok-notato-da-ansa-e-la-stampa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 15:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nextage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esame Ok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nostressphone.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato pubblicato oggi da ANSA un breve comunicato relativo ad Esame Ok, disponibile qui. Il comunicato, è stato subito ripreso da alcuni quotidiani on-line, tra i quali La Stampa. Un grazie a tutto lo staff: Giuseppe Riva e gli psicologi dell&#8217;Università Cattolica di Milano, i ragazzi di Nextage e di Mdeal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; stato pubblicato oggi da ANSA un breve comunicato relativo ad Esame Ok,<a href="http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/tecnologia/2010/04/16/visualizza_new.html_1763411065.html"> disponibile qui</a>. Il comunicato, è stato subito ripreso da alcuni quotidiani on-line, tra i quali <a href="http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?ID_blog=30&amp;ID_articolo=7525&amp;ID_sezione=38&amp;sezione=">La Stampa</a>.</p>
<p>Un grazie a tutto lo staff: Giuseppe Riva e gli psicologi dell&#8217;Università Cattolica di Milano, i ragazzi di <a href="http://www.nextage-on.com">Nextage</a> e di Mdeal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nostressphone.com/2010/04/16/esame-ok-notato-da-ansa-e-la-stampa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilasciato Esame OK PRO</title>
		<link>http://www.nostressphone.com/2010/04/14/rilasciato-esame-ok-pro/</link>
		<comments>http://www.nostressphone.com/2010/04/14/rilasciato-esame-ok-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nextage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esame Ok]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ansia]]></category>
		<category><![CDATA[esami]]></category>
		<category><![CDATA[paura esami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nostressphone.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Dopo i suggerimenti ricevuti da alcuni utenti, abbiamo rilasciato oggi su iTunes Esame OK PRO, la versione di Esame OK con tutti gli strumenti inclusi, senza necessità di fare in-app purchase. L&#8217;applicazione è scaricabile da iTunes a questo link: http://itunes.apple.com/it/app/esame-ok-pro/id366460062]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itunes.apple.com/it/app/esame-ok-pro/id366460062"><img class="size-thumbnail wp-image-363 alignleft" src="http://www.nostressphone.com/files/2010/04/esame_ok_PRO_256-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Dopo i suggerimenti ricevuti da alcuni utenti, abbiamo rilasciato oggi su iTunes Esame OK PRO, la versione di Esame OK con tutti gli strumenti inclusi, senza necessità di fare in-app purchase.</p>
<p>L&#8217;applicazione è scaricabile da iTunes a questo link: <a href="http://itunes.apple.com/it/app/esame-ok-pro/id366460062">http://itunes.apple.com/it/app/esame-ok-pro/id366460062</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nostressphone.com/2010/04/14/rilasciato-esame-ok-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilasciato Esame OK 2.0</title>
		<link>http://www.nostressphone.com/2010/03/23/rilasciato-esame-ok-2-0/</link>
		<comments>http://www.nostressphone.com/2010/03/23/rilasciato-esame-ok-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 21:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nextage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esame Ok]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ansia]]></category>
		<category><![CDATA[esami]]></category>
		<category><![CDATA[in-app purchase]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[paura esami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nostressphone.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; disponibile da oggi l&#8217;aggiornamento gratuito a Esame OK 2.0! Nuova interfaccia, istruzioni più chiare e contenuti nuovi e migliorati. Esame OK 2.0 é la prima applicazione per Iphone e Ipod Touch che vuole aiutare lo studente in tutti gli aspetti che riguardano la preparazione e il superamento di un esame. L’applicazione è divisa in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; disponibile da oggi l&#8217;aggiornamento gratuito a Esame OK 2.0! Nuova interfaccia, istruzioni più chiare e contenuti nuovi e migliorati.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-340" src="http://www.nostressphone.com/files/2010/03/IMG_0074.png" alt="" width="480" height="320" /><br />
Esame OK 2.0 é la prima applicazione per Iphone e Ipod Touch che vuole aiutare lo studente in tutti gli aspetti che riguardano la preparazione e il superamento di un esame. L’applicazione è divisa in tre aree, una gratuita &#8211; “Gestione Ansia” &#8211; e due a pagamento  -  “Situazione Esami” (organizzazione delle informazioni) e “Prepara Esami” (pianificazione delle attività) offerte ciascuna a 0,79€ l’una, meno di un caffè.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-339" src="http://www.nostressphone.com/files/2010/03/IMG_0073.png" alt="" width="480" height="320" /><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-337" src="http://www.nostressphone.com/files/2010/03/IMG_0072.png" alt="" width="480" height="320" /><br />
Scaricando gratuitamente Esame OK 2.0, puoi misurare il tuo livello di ansia e imparare a gestirla, seguendo un percorso guidato oppure scegliendone uno personale: esperienze pratiche e suggerimenti che ti aiuteranno ad affrontare efficacemente le tue paure.<br />
Inoltre grazie ad in-app purchase potrai arricchire l&#8217;applicazione con funzioni molto utili, che ti aiuteranno a tenere traccia delle informazioni più importanti per preparare al meglio i tuoi esami e ricordare le cose da fare.<br />
Con Esame OK 2.0, la tua preparazione per gli esami sarà veramente.. OK!</p>
<h2>Aggiornamenti rispetto alla versione 1.1</h2>
<ul>
<li>Interfaccia completamente nuova</li>
<li>Test per misurare l&#8217;ansia</li>
<li>Profilo psicologico</li>
<li>Consigli per affrontate gli esami</li>
<li>Più possibilità di commentare l&#8217;applicazione, anche via Facebook</li>
<li>Nuove utili funzioni accessibili con in-app purchase: tutta la tua carriera scolastica in un&#8217;unica applicazione!</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nostressphone.com/2010/03/23/rilasciato-esame-ok-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In-app purchase: i contenuti gratis&#8230; restano gratis!</title>
		<link>http://www.nostressphone.com/2010/03/23/in-app-purchase-i-contenuti-gratis-restano-gratis/</link>
		<comments>http://www.nostressphone.com/2010/03/23/in-app-purchase-i-contenuti-gratis-restano-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 21:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nextage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esame Ok]]></category>
		<category><![CDATA[confronto]]></category>
		<category><![CDATA[in-app purchase]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[utenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nostressphone.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Per il rilascio di Esame OK 2.0, lo staff di Nostressphone.com ha fatto una scelta ben precisa: i contenuti gratuiti presenti in Esame OK sono stati mantenuti gratis e migliorati nell&#8217;interfaccia e nella presentazione. Non solo, ne sono stati aggiunti di nuovi, sempre gratuiti. Sappiamo dai commenti dei nostri utenti che alcune funzioni di Esame [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per il rilascio di Esame OK 2.0, lo staff di Nostressphone.com ha fatto una scelta ben precisa: i contenuti gratuiti presenti in Esame OK sono stati<span style="text-decoration: underline"> <strong>mantenuti gratis</strong> <strong>e migliorati </strong></span>nell&#8217;interfaccia e nella presentazione. Non solo, ne sono stati aggiunti di nuovi, sempre gratuiti.</p>
<p>Sappiamo dai commenti dei nostri utenti che alcune funzioni di Esame OK potevano essere soggettive: molti ci hanno criticato, e molti ci hanno ringraziato. Tuttavia pensiamo che questo sia un primo passo verso nuove applicazioni, e il commento dei nostri utenti è fondamentale.</p>
<p>In Esame OK 2.0 si può commentare via e-mail, accedere velocemente alla pagina di Facebook per l&#8217;applicazione, e a questo blog: noi vogliamo darvi applicazioni sempre migliori, e trovare il modo per poterlo fare sempre nel modo più conveniente possibile per voi (beh, non più di gratis..!) e magari anche per noi.</p>
<p>Questi sono i motivi che ci hanno portato verso in-app purchase anziché verso un&#8217;applicazione totalmente a pagamento.</p>
<p>Le funzioni strettamente soggettive come possono essere quelle psicologiche sono sempre gratis. Le alte, sono invece acquistabili, se lo si desidera, con in-app purchase.</p>
<p>Questo è un modo per voi di decidere se sostenerci o meno nel caso l&#8217;applicazione vi piaccia, e in più vi da la possibilità di avere all&#8217;interno di un&#8217;unica applicazione tutti gli strumenti per gestire i vostri esami&#8230; con interessanti funzioni che ora non vi possiamo anticipare <img src='http://www.nostressphone.com/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':-o' class='wp-smiley' />  !</p>
<p>In Esame OK 2.0 potrai acquistare:</p>
<ul>
<li><strong>Esami</strong>: per solo 0,79 Euro aggiunge a Esame OK un libretto universitario avanzato, che ti da la possibilità di inserire i tuoi esami, tenere traccia di tante informazioni utili per prepararli al meglio, visualizzare grafici, media, previsioni e tanto altro ancora.</li>
<li><strong>Attività</strong>: aggiunge a Esame OK l&#8217;applicazione per tenere una lista di cose da fare, divisa per data: oggi, a breve o&#8230; prima o poi! Libri da prendere, appunti da restituire, appuntamenti&#8230; potrai tenere traccia di tutto ciò in modo semplice, efficace ed economico (solo 0,79 Euro).</li>
</ul>
<h2>Ma come funziona l&#8217;in-app purchase?</h2>
<p>E&#8217; molto semplice: si tratta di un acquisto su iTunes App Store come tutti gli altri. Anziché acquistare una nuova applicazione esterna, con una sua icona, da dover lanciare a parte&#8230; acquisti un&#8217;applicazione che sarà accessibile da dentro Esame OK!</p>
<p>Ognuno dei due acquisti e ben spiegato nell&#8217;applicazione, e ti viene chiesta conferma più volte prima di procedere. In alternativa, gli stessi acquisti possono essere fatti anche da iTunes stesso.</p>
<h3>I vantaggi dell&#8217;in-app purchase</h3>
<ol>
<li>Il costo iniziale delle applicazioni viene mantenuto basso, o come nel caso di Esame OK, gratuito</li>
<li>Il programma può crescere nel numero delle funzionalità rese disponibili attraverso il loro acquisto</li>
<li>L&#8217;utente può <strong>scegliere</strong> quali funzionalità acquistare e utilizzare: si compra solo quello che serve e quando serve</li>
<li>E&#8217; facile fare acquisti “In-App Purchase”, senza dover uscire o compiere passaggi aggiuntivi</li>
<li>Altri? Discutiamone su questa pagina!</li>
</ol>
<h3>Gli svantaggi</h3>
<ol>
<li>L&#8217;utente deve comunque prestare attenzione perché potrebbe dover spendere importi più elevati con l&#8217;I-AP per ottenere una applicazione completa piuttosto che con l’attuale sistema. Non è il caso di Esame OK: ciò che era gratuito, resta gratuito</li>
<li>L&#8217;utente è vincolato alle case produttrici per i nuovi contenuti: questo era vero anche prima, chi fornisce contenuti in-app è lo stesso produttore che prima forniva gli aggiornamenti</li>
<li>Altri? Discutiamone su questa pagina!</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nostressphone.com/2010/03/23/in-app-purchase-i-contenuti-gratis-restano-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recensione Esame OK</title>
		<link>http://www.nostressphone.com/2010/02/10/recensione-esame-ok/</link>
		<comments>http://www.nostressphone.com/2010/02/10/recensione-esame-ok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nextage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esame Ok]]></category>
		<category><![CDATA[recensione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nostressphone.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Il sito Moon Studios ha pubblicato una interessante recensione di Esame Ok. L&#8217;autore ha affrontato l&#8217;analisi dal punto di vista della qualità dell&#8217;applicazione&#8230; che dire, ci siamo meritati un buon 6! Grazie! La recensione completa è disponibile su Moon Studio al link http://www.moon-studios.com/126/recensione-esame-ok-su-iphone-v-1-1/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il sito Moon Studios ha pubblicato una interessante recensione di Esame Ok. L&#8217;autore ha affrontato l&#8217;analisi dal punto di vista della qualità dell&#8217;applicazione&#8230; che dire, ci siamo meritati un buon 6!</p>
<p>Grazie!</p>
<p>La recensione completa è disponibile su Moon Studio al link <a title="Esame Ok recensito su moon studios" href="http://www.moon-studios.com/126/recensione-esame-ok-su-iphone-v-1-1/">http://www.moon-studios.com/126/recensione-esame-ok-su-iphone-v-1-1/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nostressphone.com/2010/02/10/recensione-esame-ok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esame 2.0 in arrivo</title>
		<link>http://www.nostressphone.com/2010/01/20/esame-20-in-arrivo/</link>
		<comments>http://www.nostressphone.com/2010/01/20/esame-20-in-arrivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nextage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esame Ok]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nostressphone.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Lo staff di Esame OK ha lavorato duramente per preparare un upgrade dell&#8217;applicazione. Forti dei nostri 9000 e più download, siamo sicuri che questo aggiornamento non potrà che incrementare la base di utenti! A presto quindi, per l&#8217;annuncio della nuova versione!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo staff di Esame OK ha lavorato duramente per preparare un upgrade dell&#8217;applicazione. Forti dei nostri 9000 e più download, siamo sicuri che questo aggiornamento non potrà che incrementare la base di utenti!</p>
<p>A presto quindi, per l&#8217;annuncio della nuova versione!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nostressphone.com/2010/01/20/esame-20-in-arrivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esame OK community</title>
		<link>http://www.nostressphone.com/2009/07/07/esame-ok-community/</link>
		<comments>http://www.nostressphone.com/2009/07/07/esame-ok-community/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 11:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nextage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esame Ok]]></category>
		<category><![CDATA[commenta]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nostressphone.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Commenta EsameOK! Scambia le tue opinioni con gli sviluppatori e con gli altri utenti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Commenta EsameOK! Scambia le tue opinioni con gli sviluppatori e con gli altri utenti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nostressphone.com/2009/07/07/esame-ok-community/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hunch.com: un sito che ti aiuta a prendere la decisione corretta</title>
		<link>http://www.nostressphone.com/2009/06/19/hunchcom-un-sito-che-ti-aiuta-a-prendere-la-decisione-corretta/</link>
		<comments>http://www.nostressphone.com/2009/06/19/hunchcom-un-sito-che-ti-aiuta-a-prendere-la-decisione-corretta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 10:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agaggioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[decisioni]]></category>
		<category><![CDATA[scegliere]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nostressphone.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Hunch è un innovativo “sistema decisionale” o “motore decisionale” creato da Caterina Fake. Il servizio ha lo scopo di fornire risposte e dispensare consigli agli utenti che vi si rivolgono: le risposte sono non casuali, ma configurate per ogni singolo utente. Per arrivare a questo risultato, Hunch deve però prima conoscere l’utente, sapere che tipo di personalità ha, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hunch.com"><img class="alignnone size-full wp-image-138" src="http://www.nostressphone.com/files/2009/06/hunchcom.jpg" alt="hunchcom" width="260" height="146" /></a></p>
<p>Hunch è un innovativo “sistema decisionale” o “motore decisionale” creato da Caterina Fake. Il servizio ha lo scopo di <strong>fornire risposte e dispensare consigli</strong> agli utenti che vi si rivolgono: le risposte sono non casuali, ma configurate per ogni singolo utente.</p>
<p>Per arrivare a questo risultato, Hunch deve però prima conoscere l’utente, sapere che tipo di personalità ha, cosa gli piace, come la pensa in politica, come la pensa sulle più importanti questioni morali, dove vive, quali sono i suoi hobby e molto altro. Questo è possibile grazie alla raccolta dei dati degli utenti in un enorme database che incrocia i dati di tutti gli utenti, per arrivare ad identificare i profili personali</p>
<p>Il sistema, secondo i suoi ideatori, dovrebbe dare risposte aderenti e “corrette” in relazione a quelli che sono i nostri gusti e le nostre preferenze, anche quelle “inconsce”. Un ruolo di importante utilità, sempre che il sistema funzionerà&#8230;</p>
<p>Secondo i creatori, le <strong>risposte di Hunch</strong> saranno tanto più efficaci e attendibili quanto più saranno le domande cui risponderemo e tanto maggiore sarà il numero di utenti di cui il database raccoglierà i dati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nostressphone.com/2009/06/19/hunchcom-un-sito-che-ti-aiuta-a-prendere-la-decisione-corretta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

